逢魔時~怪談ロマンス~ プレイ記録・18
- 2012/04/22 00:00
- QuinRose, 怪談ロマンスシリーズ
CG達成率:89% | |||
---|---|---|---|
遠野篤郎:100% | 式部密:84% | 由良城閨悟:100% | 日比谷京極:88% |
飛浦萌葱:8% | 和泉零次:100% | 梨畑和歌子:40% | 他:97% |
シーン達成率:89% | |||
遠野篤郎:100% | 式部密:90% | 由良城閨悟:100% | 日比谷京極:90% |
飛浦萌葱:28% | 和泉零次:100% | 梨畑和歌子:40% | 他:100% |
式部密狙いで五周目。END到達しました。
※以下ネタバレ注意